Как сгруппировать несколько колонок по одинаковым значениям и сделать sum и count в pandas
Есть df, с такими данными:
name_0 | name_1 | name_2 | day |
---|---|---|---|
Катя | Ира | Аня | 1 |
Ира | Лена | Катя | 0 |
Настя | Оля | Катя | 2 |
Помогите, пожалуйста, не могу понять, как сгруппировать колонки и посчитать sum и count, чтобы получить новый df следующего вида:
name | sum_day | count_name | count_day |
---|---|---|---|
Катя | 3 | 3 | 3 |
Ира | 1 | 2 | 3 |
Настя | 2 | 1 | 3 |
Лена | 0 | 1 | 3 |
Оля | 2 | 1 | 3 |
Аня | 1 | 1 | 3 |
Источник: Stack Overflow на русском