Подсчет суммы в столбцах двух таблиц
Коллеги, не получается получить сумму двух столбцов из разных таблиц при помощи группировки. Выдает ерунду.
Есть две таблицы: orders
+-----------+-----+
|weekModified|i_price |
+-----------+-----+
| 44 | 500
+-----------+-----+
| 44 | 150
+-----------+-----+
| 44 | 300
+-----------+-----+
| 45 | 800
+-----------+-----+
| 46 | 500
+-----------+-----+
expense
+---------+-----+
|weekCreate|i_budget |
+---------+-----+
| 43 | 1000
+---------+-----+
| 43 | 1500
+---------+-----+
| 44 | 100
+---------+-----+
| 44 | 200
+---------+-----+
| 45 | 50
+---------+-----+
Есть запрос
SELECT SUM(`i_price`), SUM(`i_budget`), `weekModified`
FROM `orders`
LEFT JOIN `expense` ON (`weekModified` = `expense`.`weekCreate`)
GROUP BY `weekModified`
ORDER BY `i_price` DESC
Спасибо за внимание
Источник: Stack Overflow на русском