Результат запроса group by по столбцам
После применения group by имею таблицу такого формата:
Товар | Категория | к-во |
---|---|---|
хлеб | Продан | 2 |
хлеб | На складе | 3 |
Каша | Продан | 5 |
Каша | На складе | 1 |
Вода | Продан | 7 |
Соль | На складе | 10 |
Как из неё можно сделать таблицу формата
Товар | На складе | Продан |
---|---|---|
хлеб | 3 | 2 |
Каша | 1 | 5 |
Вода | 0 | 7 |
Соль | 10 | 0 |
Я могу создать уникальный список товаров и заджойнить значений, но надеюсь, что есть вариант проще
Источник: Stack Overflow на русском