Удаление строк из датафрейма, если значение встречается меньше или больше, чем N раз
Как удалить строки из df, если значение встречается меньше 3 или больше 3 раз в колонке match_id
match_id | player | win |
---|---|---|
111 | 1 | 0 |
111 | 2 | 0 |
111 | 3 | 0 |
112 | 1 | 1 |
112 | 2 | 1 |
113 | 1 | 0 |
113 | 2 | 0 |
113 | 3 | 0 |
113 | 4 | 0 |
113 | 5 | 0 |
113 | 6 | 0 |
Должно остаться только:
match_id | player | win |
---|---|---|
111 | 1 | 0 |
111 | 2 | 0 |
111 | 3 | 0 |
помогите, пожалуйста
Источник: Stack Overflow на русском